Del Derecho de Vía al cierre DL 1192
Explora el proceso como un mapa: condición registral, Sujeto Pasivo, ETL, tasación, trato directo, expropiación, predios estatales, interferencias y liberación en bloque. Cada nodo abre su sustento normativo.
Art. 19–23
Art. 42–45
Art. 46–65
Mapa del proceso
Una lectura por decisiones, no por páginas.
Entrar por tema
Cada módulo conserva su color en toda la aplicación.
Escenarios visuales
Entra directamente a las rutas que suelen generar más dudas.
Inscrito / no inscrito → Sujeto Pasivo
Abre la lógica de arts. 6, 7 y 8 y sigue hacia ETL, tasación y adquisición.
Transferencia / derecho real — Art. 41
Ruta independiente con SBN o DGA del MEF, entrega, inscripción y ejecución coactiva cuando corresponda.
Identificar → diseñar → presupuestar → liberar
Recorre los arts. 42–45 con plazos, observaciones, mandato y ejecución alternativa.
¿Qué hago con este predio?
Asistente pedagógico para ubicar la ruta normativa probable.
Atlas de artículos y numerales clave
Índice completo del DL 1192, con acceso al texto fuente, explicación práctica y PDF.
Numerales y supuestos clave
Artículos 1–65
Disposiciones Complementarias
Finales, transitorias, modificatoria y derogatoria.
Línea de tiempo normativa
Plazos indexados para estudio, con artículo asociado.
Calculadora referencial de plazos
Biblioteca de documentos y planos
Elementos recurrentes enlazados con el proceso.
Glosario normativo
Definiciones para navegar el DL 1192.
Quiz diario
10 preguntas por sesión, tomadas de un banco de 1000 preguntas construidas desde los artículos, plazos, numerales, disposiciones y glosario.
Consulta inteligente DL 1192
Buscador conversacional basado exclusivamente en el contenido indexado del DL 1192 y en el PDF fuente.
Modo Especialista Predial
Herramientas de apoyo para ordenar un expediente, revisar información registral, física y catastral, y ubicar el sustento normativo. Esta capa no modifica el contenido ni la navegación de la V13.
Aquí se organiza la lectura registral. La BGR, el título archivado, la partida y la verificación física son fuentes diferentes y no deben tratarse como equivalentes.
Lectura de partida registral
Propietario / poseedor / ocupante
| Situación | Quién es | Qué revisar | Documento / evidencia | Ruta DL 1192 |
|---|---|---|---|---|
| Titular registral | Derecho inscrito | Partida y legitimidad registral | Partida / publicidad registral | Art. 6.1 y demás numerales aplicables |
| Propietario no inscrito | Quien acredita derecho no inscrito | Fecha cierta y tracto sucesivo cuando corresponda | Documento de fecha cierta y antecedentes | Art. 6.2 |
| Poseedor | Persona que ejerce posesión | Condiciones y medios probatorios exigidos por el supuesto concreto | Evidencias del caso | Art. 6.3 o art. 7 según corresponda |
| Ocupante | Persona que ocupa sin reunir condición de Sujeto Pasivo | Condición de ocupación y mejoras | Evidencias de ocupación / mejoras | Tercera DCF y reglas aplicables |
| Tercero | Persona con derecho o interés distinto | Naturaleza y oponibilidad del derecho | Documento sustentatorio | Evaluación según el supuesto |
Sucesiones
Duplicidad, superposición y diferencia de área
| Problema | Qué significa | Fuente que revisar | Qué NO significa por sí solo |
|---|---|---|---|
| Duplicidad registral | Dos o más partidas pueden involucrar un mismo ámbito o derechos incompatibles, sujeto a calificación registral. | SUNARP, partidas, títulos archivados, Catastro Registral | No es equivalente a cualquier cruce gráfico. |
| Superposición gráfica | Coincidencia espacial total o parcial de geometrías. | Catastro / GIS / fuentes gráficas | No prueba por sí sola duplicidad ni titularidad. |
| Superposición física | Ocupación o interferencia observable en campo. | Inspección / levantamiento de campo | No define por sí sola el derecho registral. |
| Conflicto de titularidad | Controversia respecto de quién tiene el derecho. | Partidas, títulos, antecedentes y vía competente | No se resuelve únicamente con BGR. |
| Diferencia de área | Discrepancia cuantitativa entre fuentes o mediciones. | Registro / catastro / GIS | No implica necesariamente superposición o duplicidad. |
Predios estatales
Comunidades campesinas
Esta pestaña separa la condición física del inmueble de la condición jurídica. Una ocupación o una mejora no determina por sí sola quién es propietario o Sujeto Pasivo.
Inspección física del predio
Mejoras
Afectación total, parcial y remanente
La parte GIS muestra diferencias y controles matemáticos. No convierte por sí sola una diferencia geométrica en una conclusión de propiedad, identidad, duplicidad o procedencia registral.
Control geométrico
Control geométrico
Ingresa al menos área registral y área gráfica.Tolerancias catastrales–registrales
| Naturaleza | Rango de área | Tolerancia |
|---|---|---|
| Urbana | Menor de 200 m² | 2.5% |
| Urbana | 200 a 1000 m² | 2.0% |
| Urbana | Mayor de 1000 m² | 1.0% |
| Rural | Menor de 1 ha | 7.5% |
| Rural | 1 a 5 ha | 6.3% |
| Rural | Mayor de 5 ha | 3.0% |
La evaluación se habilita cuando ingresas ambas áreas.
Subsuelo e infraestructura subterránea / túneles
Art. 10.3: el subsuelo y sobresuelo pueden ser objeto de adquisición o expropiación independientemente del suelo.
Sexta DCF: distinguir si existen construcciones en el subsuelo y si se acredita afectación a la superficie o a su utilidad actual o inmediata.
La profundidad por sí sola no permite fijar una regla automática porque el DL 1192 no establece una profundidad universal en metros.
Ríos y fajas marginales
Esta pestaña reúne la ruta del expediente, el checklist, los documentos por etapa y el sustento de decisiones. Las salidas son orientativas y nunca “aprueban” un expediente.
Modo expediente
Ruta normativa orientativa
Completa la situación registral para comenzar.Checklist del expediente
| Control | Referencia orientativa | Estado |
|---|
Documentos por etapa
| Etapa | Documento / información | Finalidad | Condición | Fuente / control |
|---|---|---|---|---|
| Identificación | Partida / antecedentes registrales según condición | Determinar situación jurídica | Según el supuesto | Arts. 6–8 y normativa registral |
| ETL | Memoria, plano de afectación y demás componentes exigibles | Conformar el expediente técnico legal | Exigido cuando corresponda | Art. 15 |
| Tasación | Información física, legal y económica pertinente | Valoración | Según art. 13–18 | DL 1192 + RNT |
| Oferta / trato directo | Comunicación y documentos de la etapa | Formular y tramitar adquisición | Según ruta | Art. 20 y concordantes |
| Expropiación | Norma/resolución, consignación y demás exigencias | Transferencia forzosa | Según supuesto | Título V |
| Inscripción | Título y documentación registral aplicable | Inscripción del derecho | Según acto | DL 1192 + normativa SUNARP |
Artículo → actuación → producto
| Etapa / artículo | Qué regula | Qué actuación revisar | Producto / evidencia posible | Advertencia |
|---|---|---|---|---|
| Arts. 6–8 | Sujeto Pasivo / condición | Identificar y sustentar condición | Diagnóstico / sustento documental | El nombre del producto depende del sistema de gestión de cada entidad. |
| Art. 15 | ETL | Conformar componentes | Expediente técnico legal | Ver texto completo. |
| Arts. 13–18 | Tasación | Remitir / calificar / valorizar | Tasación e información sustentatoria | Aplicar RNT y reglas especiales. |
| Art. 20 | Trato directo | Oferta, aceptación/rechazo y actuaciones posteriores | Comunicaciones, formularios y actos que correspondan | No inventar formatos no previstos. |
| Arts. 46–65 | Liberación en bloque | Ubicar etapa del procedimiento alternativo | Padrón, tasaciones y productos previstos por la norma | Comparar condiciones, no “mejor ruta”. |
Sustenta mi decisión
Posibles fuentes
La búsqueda se realiza sobre el índice normativo ya incorporado en la V13. Una coincidencia no equivale automáticamente a sustento jurídico suficiente.Procedimiento individual vs liberación en bloque
| Aspecto | Procedimiento individual | Liberación en bloque |
|---|---|---|
| Base | Ruta general de adquisición/expropiación según el supuesto | Arts. 46–65 |
| Organización | Por inmueble / expediente | Por bloque bajo las condiciones del Título VIII |
| Etapas | Según adquisición o expropiación | Las etapas previstas por el art. 47 |
| Uso | Depende del caso | Procedimiento alternativo cuando corresponde |
Comunidades campesinas — control legal
PDF fuente completo
↗ Abrir DL 1192 actualizado por D. Leg. N.º 1726 (febrero 2026).pdf